Marc Coma, como bien claro lo decia su casillero en la general, se ha llevado el dakar 2009.

Coma declaro: "EL SITIO NATURAL DEL DAKAR ES ÁFRICA", pero fue una carrera durísima pero nos sentimos muy bien porque ha vencido el trabajo realizado por el equipo, no solo durante los quince dias sino durante todo el año, "no estamos hablando del trabajo de estos quince días, sino de lo realizado a lo largo de todo el año, en el que hemos corrido juntos, nos hemos ido conociendo cada vez más y al final todo eso es lo que hace que triunfemos".
Entre los momentos más complicados de la presente edición del Dakar, Marc Coma reconoció que fueron dos, el primero cuando un alambre se enredó en la rueda trasera de su KTM y rompió el radiador de aceite y, el segundo, cuando un pinchazo le hizo perder un tiempo importante.
"La otra situación fue en la jornada que decidimos salir con cámara en el neumático trasero y pinchamos. Era un riesgo asumido y sucedió, pero el peor parado fue Gerard -por Farrés-, pues Jordi -por Viladoms- me pasó su rueda trasera y Gerard le cedió la suya, mientras él se tuvo que esperar al camión para reparar".
La retirada de Carlos Sainz fue una de las preguntas obligadas por las críticas del madrileño al 'roadbook' y Marc Coma fue claro al afirmar: "En donde tuvo el accidente Carlos era una zona de fuera de pista y ahí los datos del roadbook son muy genéricos y creo que lo que sucedió es que tuvo la mala suerte de ir primero y encontrarse con ese barranco porque Carlos estaba haciendo una carrera fantástica pero tuvo mala suerte en ese punto".

Coma declaro: "EL SITIO NATURAL DEL DAKAR ES ÁFRICA", pero fue una carrera durísima pero nos sentimos muy bien porque ha vencido el trabajo realizado por el equipo, no solo durante los quince dias sino durante todo el año, "no estamos hablando del trabajo de estos quince días, sino de lo realizado a lo largo de todo el año, en el que hemos corrido juntos, nos hemos ido conociendo cada vez más y al final todo eso es lo que hace que triunfemos".
Entre los momentos más complicados de la presente edición del Dakar, Marc Coma reconoció que fueron dos, el primero cuando un alambre se enredó en la rueda trasera de su KTM y rompió el radiador de aceite y, el segundo, cuando un pinchazo le hizo perder un tiempo importante.
"La otra situación fue en la jornada que decidimos salir con cámara en el neumático trasero y pinchamos. Era un riesgo asumido y sucedió, pero el peor parado fue Gerard -por Farrés-, pues Jordi -por Viladoms- me pasó su rueda trasera y Gerard le cedió la suya, mientras él se tuvo que esperar al camión para reparar".
La retirada de Carlos Sainz fue una de las preguntas obligadas por las críticas del madrileño al 'roadbook' y Marc Coma fue claro al afirmar: "En donde tuvo el accidente Carlos era una zona de fuera de pista y ahí los datos del roadbook son muy genéricos y creo que lo que sucedió es que tuvo la mala suerte de ir primero y encontrarse con ese barranco porque Carlos estaba haciendo una carrera fantástica pero tuvo mala suerte en ese punto".
fuente parcial marca.com
ClasificacionRally Dakar 2009. Clasificación Provisional Motos tras la ultima etapa


| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 01:42:37 | 00:00:00 | |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 01:44:44 | 00:02:07 | |
| 3 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 01:45:18 | 00:02:41 | |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 01:46:08 | 00:03:31 | |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 01:47:14 | 00:04:37 | |
| 6 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 01:47:43 | 00:05:06 | |
| 7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 01:47:49 | 00:05:12 | |
| 8 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 01:48:23 | 00:05:46 | |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 01:48:25 | 00:05:48 | |
| 10 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 01:48:29 | 00:05:52 |
Lista de Abandonos en la modalidad de motos
| Etapa | N° | Nombre | Marca |
|---|---|---|---|
| 10 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA |
| 10 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM |
| 10 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM |
| 10 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM |
| 10 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM |
| 10 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA |
| 10 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA |
| 10 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM |
| 10 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM |
| 10 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA |
| 9 | 026 | STREET (USA) | KTM |
| 9 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA |
| 9 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM |
| 9 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM |
| 9 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA |
| 9 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM |
| 9 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA |
| 9 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA |
| 9 | 229 | NOONE (IRL) | KTM |
| 8 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM |
| 8 | 142 | KROON (NLD) | KTM |
| 8 | 171 | MAS (USA) | KTM |
| 8 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA |
| 7 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA |
| 7 | 228 | RISTIC (SRB) | HONDA |
| 7 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | KTM |
| 7 | 210 | WEI (CHN) | JINCHENG |
| 7 | 188 | CUCURACHI (BEL) | KTM |
| 7 | 176 | PORRELLI (FRA) | KTM |
| 7 | 145 | CABINI (ITA) | KTM |
| 7 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | YAMAHA |
| 7 | 136 | BOUZON (FRA) | KTM |
| 7 | 117 | LA ROZA (USA) | KTM |
| 7 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM |
| 7 | 083 | CALIFANO (FRA) | YAMAHA |
| 7 | 060 | RONCONI (ITA) | YAMAHA |
| 7 | 044 | PAYEN (FRA) | BMW |
| 7 | 033 | DABROWSKI (POL) | KTM |
| 7 | 030 | LAZARD (URY) | KTM |
| 7 | 233 | ZAGO (ITA) | YAMAHA |
| 5 | 059 | MARCANT (FRA) | KTM |
| 5 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | BMW |
| 5 | 164 | BOURSIER (FRA) | KTM |
| 5 | 150 | GILBERT (FRA) | YAMAHA |
| 5 | 109 | STAMPER (GBR) | KTM |
| 5 | 104 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA |
| 5 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | KTM |
| 5 | 090 | FERREIRA (PRT) | BMW |
| 5 | 089 | VETTERLI (CHE) | KTM |
| 5 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | GAS-GAS |
| 5 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA |
| 5 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM |
| 4 | 046 | MAZET (FRA) | KTM |
| 4 | 195 | KASTAN (CZE) | HONDA |
| 4 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM |
| 4 | 157 | MACHLAB (ESP) | KTM |
| 4 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | KTM |
| 4 | 116 | HATTON (CAN) | KTM |
| 4 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM |
| 4 | 102 | JAYEZ (FRA) | KTM |
| 4 | 091 | ROSA (PRT) | YAMAHA |
| 4 | 073 | CHIRENT (FRA) | YAMAHA |
| 4 | 050 | RANDYSEK (CZE) | KTM |
| 4 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA |
| 3 | 066 | BUTUZA (ROU) | KTM |
| 3 | 209 | CHEN (CHN) | JINCHENG |
| 3 | 191 | VAN SINTEN (NLD) | GAS-GAS |
| 3 | 186 | MUTELET (FRA) | KTM |
| 3 | 183 | BISCAREL (FRA) | KTM |
| 3 | 182 | JACQUEMIN (FRA) | KTM |
| 3 | 179 | ROMERO (ARG) | KTM |
| 3 | 175 | PALIOKAS (LTU) | YAMAHA |
| 3 | 163 | NAVARRO (FRA) | KTM |
| 3 | 159 | BRIE (FRA) | YAMAHA |
| 3 | 144 | ROCHE (FRA) | HONDA |
| 3 | 133 | AMBROSIO (BRA) | KTM |
| 3 | 124 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM |
| 3 | 115 | OIRY (FRA) | KTM |
| 3 | 108 | BRAGA (FRA) | SHERCO |
| 3 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA |
| 3 | 096 | VINCENT (FRA) | KTM |
| 3 | 215 | BOEZEROOY (NLD) | GAS-GAS |
| 2 | 031 | VAYSSIE (FRA) | YAMAHA |
| 2 | 201 | TAGINO (BRA) | KTM |
| 2 | 185 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA |
| 2 | 172 | VAN DAM (NLD) | KTM |
| 2 | 166 | LAVERSIN (FRA) | KTM |
| 2 | 153 | LENOBLE (FRA) | YAMAHA |
| 2 | 131 | MATTOS (BRA) | KTM |
| 2 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM |
| 2 | 062 | CARON (FRA) | YAMAHA |
| 2 | 049 | GYENES (ROU) | KTM |
| 2 | 043 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA |
| 2 | 220 | VANDENDRIESSCHE (BEL) | KTM |


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------(Carlos Sainz) -------------------------------------------(Stéphane Peterhansel)-------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------¿Quien creeis que ganara en la modalidad de automoviles, Sainz o Stéphane? Bueno pues ya sabemos que el piloto español no sera, debido al abandono sufrido en la etapa duodecima del dakar debido a un accidente. Animo Carlos
Primera y esperemos ultima tragedia que nos trae el dakar 2009
Encuentra el cuerpo sin vida del motorista frances Pascal Terry
El motorista francés Pascal Terry, de 49 años, fue encontrado muerto en la madrugada del martes al miércoles, en pleno transcurso del rally Dakar 2009 de Argentina y Chile.
El corredor estaba siendo buscado por la organización de la prueba desde el pasado domingo, tras la disputa de la segunda etapa.
Se desconocen las causas
El director de la prueba, Etienne Lavigne, lamentó el trágico suceso y dio las primeras explicaciones. "La muerte de Pascal ha ocurrido hace días. Hubo un problema con el sistema de comunicación los días 4 y 5 de enero. Hay cosas que no tienen explicación. La información de emisión de la baliza satelital llegó a París el día 4 y nosotros la recibimos el día 5", reconoció.
La búsqueda empezo el martes
La policía de La Pampa reconoció que la búsqueda del piloto se había iniciado en la noche del martes, pese a que el galo estaba desaparecido desde el pasado domingo. La policía de dicha provincia argentina reconoció que las labores de búsqueda se iniciaron anoche cuando la organización dio aviso de dicha desaparición.
¿Y Ahora que creeis que piensan los demas corredores de la actuacion de la direccion del Dakar?
¿Creeis que se deberia de amonestar a responsables de dicha direccion?
La policía de La Pampa reconoció que la búsqueda del piloto se había iniciado en la noche del martes, pese a que el galo estaba desaparecido desde el pasado domingo. La policía de dicha provincia argentina reconoció que las labores de búsqueda se iniciaron anoche cuando la organización dio aviso de dicha desaparición.
¿Y Ahora que creeis que piensan los demas corredores de la actuacion de la direccion del Dakar?
¿Creeis que se deberia de amonestar a responsables de dicha direccion?
Anécdotas del Dakar
Argentinos en pleno acción
Como no el pueblo argentino no iva a ser menos, cuando algunos pilotos lo necesitaron hay estuvieron ayudando, hubo una serie de caidas inesperadas por parte de los pilotos, debido a las dunas de tierras argentinas. El proximo video lo demuestra
Gran actuacion de los argentinos. ¿Pensais que seria actuaria de igual forma en africa?
Cada dia... mas
Cada dia... mas



3 comentarios:
A ver si el 18 volvemos a casa con dos ganadores ;-)
Pues la verdad Lucindasegurosmotos, que con dos no creo, supongo que te abras enterado de la desgracia de Sainz???
Haber si Coma nos da una alegria
Un Saludo
Pueees sí, nos dió la alegría!!
Publicar un comentario en la entrada